| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
| شماره مدل: | CT-D-02 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000PCS |
|---|---|
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه مهر و موم شده فردی ، 25 عدد / جعبه ، 4 جعبه / کارتن |
| زمان تحویل: | بسته به سفارش QTY |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100،000 قطعه / ماه |
| پارامتر: | THC ، MET ، COC ، BUP ، BZO ، AMP و غیره | گواهی: | CE,FDA 510k, CLEARED, CLIA WAVIED |
|---|---|---|---|
| مدیریت کیفیت: | ISO 13485 توسط TUV | نمونه: | ادرار |
| عمر مفید: | 24 ماه | قطع کردن: | تنوع |
| برجسته کردن: | کیت تست ادرار,کیت تشخیص پزشکی |
||
12 پنل CLIA آزمایش تست های جام حذفی داروهای BUP ، OXY ، OPI ، BAR ، COC ، AMP و غیره
تست داروهای مبتنی بر ادرار برای چندین داروی سوءاستفاده از آزمایشهای ایمونواسی ساده گرفته تا روشهای پیچیده تحلیلی متغیر است. سرعت و حساسیت ایمونواسی ها باعث شده است تا آنها به روش گسترده ای برای غربالگری ادرار برای چندین داروی سوءاستفاده مورد استفاده قرار گیرند.
| تست | کالیبراسیون | برش (ng / mL) |
| متامفتامین (MET ، mAMP) | د- متامفتامین | 1000 |
| متامفتامین (MET ، mAMP) | د- متامفتامین | 500 |
| متامفتامین (MET ، mAMP) | د- متامفتامین | 300 |
| کوکائین (COC) | بنزوئلکگونین | 300 |
| کوکائین (COC) | بنزوئلکگونین | 150 |
| ماری جوانا (THC) | COOH 11-nor-Δ 9 -THC-9 | 50 |
| ماری جوانا (THC) | COOH 11-nor-Δ 9 -THC-9 | 25 |
| ماری جوانا (THC) | COOH 11-nor-Δ 9 -THC-9 | 20 |
| مورفین (MOP 300) | مورفین | 300 |
| مورفین (OPI ، MOP2000) | مورفین | 2،000 |
| بنزودیازپین ها (BZO) | اگزازپام | 300 |
| بنزودیازپین ها (BZO) | اگزازپام | 200 |
| MDMA (اکستازی) | D ، L-3،4-متیلن دی اکسید متی آمفتامین (MDMA) | 500 |
| اکسی کدون (OXY) | اکسی کدون | 100 |
| باربیتوراتها (BAR) | Secobarbital | 300 |
| باربیتوراتها (BAR) | Secobarbital | 200 |
| بوپرنورفین (BUP) | بوپرنورفین | 10 |
| متادون (MTD) | متادون | 300 |
| فنسیکلیدین (PCP) | فنسیکلیدین | 25 |
| آمفتامین (AMP) | د- آمفتامین | 1000 |
| آمفتامین (AMP) | د- آمفتامین | 500 |
| آمفتامین (AMP) | د- آمفتامین | 300 |
| EDDP (متابولیت متادون) | 2-اتیلیدن-1،5-دی متیل-3،3-دیفیل پیرولیدین (EDDP) | 300 |
| EDDP (متابولیت متادون) | 2-اتیلیدن-1،5-دی متیل-3،3-دیفیل پیرولیدین (EDDP) | 100 |
| پروپوکسی فن (PPX) | پروپوکسی فن | 300 |
| ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCA) | نورتریپتیلین | 1000 |
| K2 مصنوعی کانابینوئید | JWH-073 / JWH-018 | 50 |
| K2 مصنوعی کانابینوئید | JWH-073 / JWH-018 | 25 |
| اتیل گلوکورونید (ETG) | اتیل گلوکورونید | 500 |
| اتیل گلوکورونید (ETG) | اتیل گلوکورونید | 300 |
| ترامادول (TRA) | ترامادول | 200 |
| فنتانیل (FEN) | فنتانیل | 300 |
| فنتانیل (FEN) | فنتانیل | 200 |
| فنتانیل (FEN) | فنتانیل | 100 |
| کوتینین (COT) | کوتینین | 200 |
| 6-مونواستیل مورفین (6-MAM) | 6-مونواستیل مورفین | 10 |
| متاکالون (MQL) | متاکالون | 300 |
| کتامین (KET) | کتامین | 1000 |
| کتامین (KET) | کتامین | 100 |
| متیلن دی ایکسی پیروولرون (MDPV) | 3،4-متیلن دی اکسید پیرووالرون | 1000 |
| اسید لیتیکریک دی اتیل آمید (LSD) | دی- لیزرژیک دی اتیل آمید | 20 |
| الکل (ALC) | اتانول | > 0.04٪ BAC |
این روش فقط نتیجه آزمایش تحلیلی اولیه را ارائه می دهد. برای به دست آوردن نتیجه تحلیلی تایید شده ، باید از یک روش شیمیایی متناوب خاص استفاده شود. کروماتوگرافی گازی / طیف سنجی جرمی (GC / MS) روش تأیید کننده ترجیحی است. توجه بالینی و قضاوت حرفه ای باید برای هر نتیجه آزمایش سوء استفاده از مواد مخدر اعمال شود ، به ویژه در مواردی که از نتایج مثبت اولیه استفاده می شود.

تماس با شخص: Melody Xu
تلفن: +86-17786594916
510K اس ام اس تقویت شده بیمارستان غیر بافته درجه Aami Level 4 Surgical Gown EO Sterilie
دستبند بافتنی 35 گرم روپوش یکبار مصرف مایع دافع
S-3XL اس ام اس روپوش پزشکی یکبار مصرف کلاس II ضد عفونی کننده اولتراسونیک
نوارهای جراحی یکبار مصرف آنژیوگرافی غیر تحریک کننده برای اتاق عمل استریل
کنترل عفونت ، قطره جراحی استریل یکبار مصرف یکبار مصرف تقسیم قلبی و عروقی
ورق های بیمارستانی یکبار مصرف / انتهای فوقانی لبه دار بافته نشده غیر بافته SPP لمینیت
فیلم مانع پلاستیکی رنگارنگ جهانی فیلم مانع چسب دندان پزشکی